Das Wetter auf der Andechs
![]() |
| NE |
| -11.3° |
| Wind: | NE, 6.00 Knoten |
| Luftfeuchte: | 0!% |
| Außen | Innen | |
|---|---|---|
| Temperatur: | -11.3 C Hi 33.5 C 14/ 7 14:27 Lo-16.2 C 4/ 2 0:39 |
0.0 C Hi 37.1 C 12/ 7 18:59 Lo 0.0 C 5/ 2 20:17 |
| Luftfeuchte: | 0!% Hi 97*% 28/ 1 9:44 Lo 10 % 27/ 9 12:14 |
0!% Hi 79 % 13/ 1 15:20 Lo 23 % 10/ 3 14:55 |
| Taupunkt: | 0!C Hi 24 C 17/ 7 7:04 Lo 0*C 5/ 2 18:04 |
0!C Hi 22 C 25/ 8 16:50 Lo 0*C 29/ 1 9:24 |
| Wind Gust: | 037NE @ 6.0 knots Wind Gust Hi:228SW @ 37.5 knots 11/ 5 19:34 Avg:036NE @ 7.2 knots |
|
| Wind Chill: | -17 C Lo: -29 C 3/ 2 8:46 | |
| Rain Rate: | 0 mm/h Yesterday: 0 mm Total: 1661 mm since 1/ 1 0:00 | |
| Barometer: | Steady at 961 mb 961 mb sea; 12-24hr forecast: Partly Cloudy | |
Wetterstatistiken
Weitere Informationen


